PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
1700度陶瓷纖維高溫爐結(jié)構(gòu),上部為爐膛,電控部分在底部,適合實(shí)驗(yàn)室使用??芍苯臃胖门c實(shí)驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行操作;*的爐膛設(shè)計(jì),側(cè)開(kāi)門(mén),從左往右,爐門(mén)可顯著,經(jīng)久耐用;溫控儀是雙行LED顯示表盤(pán),主要用于控溫,控溫精度高(正負(fù)1度),反應(yīng)靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報(bào)警并斷電保護(hù),操作安全可靠。
技術(shù)參數(shù):
1 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 1700℃陶瓷纖維高溫爐 |
2 | 產(chǎn)品型號(hào) | SRD-1700 |
3 | 爐膛模式 | 側(cè)開(kāi)式 |
4 | 顯示模式 | 顯示(LED) |
5 | 極限溫度 | 1700℃ |
6 | 工作溫度 | ≤1650℃ |
7 | 升溫速率 | 快30℃/min;建議:10℃/min |
8 | 加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) |
9 | 爐膛尺寸 | (W)150×(H)150×(D)200mm |
10 | 外形尺寸 | (W)390×(H)400×(D)600mm |
11 | 爐膛容積 | 4.5 L |
12 | 控制模式 | 智能PID |
13 | 控溫精度 | ±1℃ |
14 | 溫度曲線 | 30段"溫度曲線"任意可設(shè) |
15 | 超溫報(bào)警 | 有 |
16 | 過(guò)流保護(hù) | 有 |
17 | 斷偶提示 | 有 |
18 | 測(cè)溫元件 | S型熱電偶 |
19 | 加熱元件 | 硅碳棒 |
20 | 爐膛材料 | 氧化鋁纖維 |
21 | 售后 | 質(zhì)保一年(發(fā)熱元件除外) |
22 | 證號(hào) | |
23 | 售后服務(wù) | 12個(gè)月質(zhì)保,終身保修 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號(hào)院7-1-903