PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
1、接通電源。接通電源前應(yīng)認(rèn)真檢查有否短路或漏電現(xiàn)象。
2、將“電源"開關(guān)置于“開"的位置,溫度顯示調(diào)節(jié)儀表帶電發(fā)生轉(zhuǎn)動,根據(jù)您需要的溫度范圍設(shè)定溫度及溫度時(shí)間曲線,具體操作參閱智能溫控儀使用說明書。
3、按下“加熱啟動"按鈕,檢查爐內(nèi)升溫情況。
4、當(dāng)電爐初次次使用或長期停用后再次使用時(shí),必須進(jìn)行烘爐干燥處理。烘爐前,用萬用表測量電源進(jìn)線、出線與高溫爐殼間的電阻,不允許有短路現(xiàn)象。
烘爐必須按下列程序進(jìn)行:
1) 從室升溫到200℃,(調(diào)節(jié)溫度控制儀設(shè)定溫度,下同),保溫2小時(shí),打開爐門,使?fàn)t膛內(nèi)大部分濕氣蒸發(fā)。
2) 從200℃升溫到500℃,保溫3小時(shí),定時(shí)開啟爐門,直到爐膛內(nèi)沒有水分為止。
5、檢查溫度顯示調(diào)節(jié)儀升溫顯示情況,到達(dá)設(shè)定上限溫度后,應(yīng)停止指示燈亮并停止加熱。到達(dá)設(shè)定下限溫度后,應(yīng)加熱指示燈亮并開始加熱。
6、按下“加熱停止"按鈕,應(yīng)停止加熱。
智能箱式電爐技術(shù)參數(shù)
溫度 參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內(nèi)溫場均勻性 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ | 測溫范圍0-1820℃鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程序曲線段 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范圍及期限 | 免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | |||||
客戶選配 | 1.坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 | |||||
2.RS485通訊、計(jì)算機(jī)控制軟件及硬件 | ||||||
3.觸摸屏控制溫度控制器 | ||||||
4.無紙記錄儀 | ||||||
5.增加排氣口 | ||||||
6.耗材:發(fā)熱元件,測溫原件 | ||||||
7.增加觀察口,內(nèi)窺鏡 |
爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903