PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:15617979334
1200℃真空管式爐應用行業(yè):專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè),在可控多種氣氛及真空狀態(tài)下,對金屬、非金屬及其它化合物進行燒結、熔化、分析而研制的用設備。
技術參數(shù):1200℃真空管式爐采用石英爐管和摻鉬電熱絲加熱元件,設有兩個真密封法蘭,控制系統(tǒng)采用高精度可控硅移相觸發(fā)控制,其控溫精度為±1℃,可設置 30段升降溫程序,高溫度可達 1200℃電爐殼體采用雙層強制風冷構造,使電爐在高溫度時爐殼外部溫度接近室溫, 不高于 40 攝氏度。爐膛材質采用上輕質氧化鋁陶瓷纖維,具有保溫效果優(yōu)良,質輕耐高溫,耐極冷極熱,不裂縫,不結晶,不掉渣,不用擔心污染所燒制產品。節(jié)能效果是老式電爐的 60%-80%。通氣端可設置 1 或多個進氣口,每個進氣口均設有針閥,連接真空表一個。出氣端連接出氣孔一個,抽真孔一個,所有孔均設針閥。
尺寸規(guī)格:
型號 | 規(guī)格φ*L(mm) 外徑+加熱區(qū) | 額度溫度 (℃) | 使用溫度 (℃) | 輸入電源/功率 (V/KW) |
SRDGL-1200 | φ40*L205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/2KW |
φ40*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ40*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
Φ60*205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ60*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ60*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ80*205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ80*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ80*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ80*L600 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/6KW | |
φ100*L205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ100*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ100*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/6KW | |
φ100*L600 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/7KW |
參數(shù)介紹:
工作溫度 | 1100℃ |
額度溫度 | 1200℃ |
真空度 | 0.1Mpa |
密封方式 | 304 不銹鋼 KF 法蘭 |
可通氣氛 | 所有惰性氣體,氮氣、氬氣、二氧化碳、水蒸氣 |
升溫速率 | ≤30℃/Min |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱元件 | 電阻絲 |
熱電偶 | K 型 |
工作電壓 | 220V 50HZ/380v 50hz |
管材 | 石英管 |
備注 | 非標尺寸可定做(液晶觸摸屏亦可訂做) |
標準配件:高溫手套 1 雙 坩堝勾 1 把 真空泵 1 臺 說明書 1 本
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903