PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
1400℃真空管式爐實(shí)驗(yàn)的氣體通入不銹鋼爐管中,管子的兩端由閥門密封,氣體在加熱中可以分解、化合等多種化學(xué)反應(yīng)。充氣時(shí)由閥門控制流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、壓力表等監(jiān)控。
爐膛材料全部采用進(jìn)口摩根纖維制作而成,節(jié)能效果是老式電爐80%以上。
(微電腦控制)可編程,全自動(dòng)升溫,控溫精度±1℃ 爐管內(nèi)部可以抽成真空,實(shí)現(xiàn)高溫真空燒結(jié)。也更可以充以不同的氣體,加以氣氛保護(hù)。充氣時(shí)由閥門控制流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、壓力表等監(jiān)控。
1400℃真空管式爐參數(shù)介紹:
型號(hào) | 規(guī)格φ*L(mm)外徑+加熱區(qū) | 額定溫度(℃) | 輸入電源/功率(V/KW) |
SRDGSL-1400 | φ40*L200 | 1400℃ | 220V/2KW |
φ40*L300 | 1400℃ | 220V/3KW | |
φ40*L400 | 1400℃ | 220V/4KW | |
φ60*L300 | 1400℃ | 220V/5KW | |
φ60*L400 | 1400℃ | 220V/5KW | |
φ80*L300 | 1400℃ | 220V/6KW | |
φ80*L400 | 1400℃ | 220V/7KW | |
φ80*L600 | 1400℃ | 220V/8KW | |
φ100*L300 | 1400℃ | 220V/7KW | |
φ100*L400 | 1400℃ | 380V/8KW | |
φ100*L600 | 1400℃ | 380V/10KW | |
工作溫度 | 1300℃ | ||
額定溫度 | 1400℃ | ||
真空度 | -0.1Mpa | ||
密封方式 | 304不銹鋼KF法蘭 | ||
可能氣氛 | 所有惰性氣體,氮?dú)狻鍤?、二氧化碳、水蒸?/span> | ||
升溫速率 | ≤30℃/Min | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
加熱元件 | 電阻絲 | ||
熱電偶 | K型 | ||
工作電壓 | 220V 50HZ | ||
管材 | 99剛玉管 | ||
備注 | 可定做(液晶觸摸屏亦可訂做) |
標(biāo)準(zhǔn)配件:高溫手套 1雙 坩堝勾 1把
真空泵 1臺(tái) 說明書 1本
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號(hào)院7-1-903